(720) 707-2699; Meeting ID: 872 9589 7091; Pass: 694412| 🗺 111-11 | 🗺 111-12 | 🗺 111-13 |
| 🗺 111-14 | 🗺 111-15 | 🗺 111-16 |
| 🗺 111-17 | 🗺 111-18 | 🗺 111-19 |
| 🗺 111-27 | 🗺 111-28 |
2026 | ||
|---|---|---|
— — | — — | |
2025 | ||
Budget — | ||
2024 | ||
Budget — | ||
2023 | ||
— — | ||
2022 | ||
2021 | ||
— — | ||
2020 | ||
— — | Budget — | |
2019 | ||
— — | ||
2018 | ||
Budget — | ||
2017 | ||
— — | ||
2016 | ||
— — | ||
2015 | ||
— — |